Белорусские дипломы и аттестаты по государственным стандартам
Документы Белоруссия
Аттестат за 11 классов с 2015 по 2020 | 25000 ₽ |
Аттестат за 9 классов с 2015 по 2020 | 25000 ₽ |
ВУЗ спец до 2011 года | 30000 ₽ |
ВУЗ спец с 2011 года | 30000 ₽ |
СПО до 2011 года | 35000 ₽ |
СПО с 2011 года | 35000 ₽ |
Документы Казахстан
Аттестат за 11 классов | 28000 ₽ |
Аттестат за 9 классов | 28000 ₽ |
Диплом ВУЗа (бакалавр, специалист, магистр) ….. по 2022год | 28000 ₽ |
Диплом ССУЗа (бакалавр, специалист, магистр) ….. по 2022год | 28000 ₽ |
Диплом с отличием | 35000 ₽ |
Документы Россия
Аттестат за 9 классов РСФСР (СССР) | 16000 ₽ |
Аттестат за 9 классов. с 1993 по 1997 год | 16000 ₽ |
Аттестат за 9 классов с 1998 по 2006 год | 16000 ₽ |
Аттестат за 9 классов с 2007 по 2009 год | 18000 ₽ |
Аттестат за 9 классов с 2010 по 2013 год | 20000 ₽ |
Аттестат за 9 классов с 2014 года | 24000 ₽ |
Аттестат за 9 классов с 2021 года QR | 27000 ₽ |
Аттестат за 11 классов РСФСР (СССР) | 16000 ₽ |
Аттестат за 11 классов с 1993 по 1997 год | 16000 ₽ |
Аттестат за 11 классов с 1998 по 2006 год | 16000 ₽ |
Аттестат за 11 классов с 2007 по 2009 год | 18000 ₽ |
Аттестат за 11 классов с 2010 по 2013 год | 20000 ₽ |
Аттестат за 11 классов с 2014 года | 24000 ₽ |
Аттестат за 11 классов с 2021 года QR | 27000 ₽ |
Диплом ПТУ СССР (с вкладышем) до 1991 | 18000 ₽ |
Диплом ПТУ РСФСР до 1994 | 18000 ₽ |
Диплом ПТУ с 1994 по 2006 год | 18000 ₽ |
Диплом ПТУ с 2007 по 2010 год | 18000 ₽ |
Диплом ПТУ с 2011 по 2013 год | 20000 ₽ |
Диплом Tехникума до 1996 года | 18000 ₽ |
Диплом Tехникума с 1997 по 2003 год | 20000 ₽ |
Диплом Tехникума с 2004 по 2007 год | 22000 ₽ |
Диплом Tехникума с 2008 по 2010 год | 24000 ₽ |
Диплом Tехникума с 2011 по 2013 год | 26000 ₽ |
Диплом Tехникума с 2014 года | 28000 ₽ |
Диплом ВУЗа СССР до 1996 год | 18000 ₽ |
Диплом ВУЗа 1997 по 2003 год | 20000 ₽ |
Диплом ВУЗа 2004 по 2008 год | 20000 ₽ |
Диплом ВУЗа 2009 по 2010 год | 22000 ₽ |
Диплом ВУЗа 2011 по 2013 год | 22000 ₽ |
Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (Киржачская типография) |
28000 ₽ |
Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (СпецБланк) | 28000 ₽ |
Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (МПФ гознак) | 28000 ₽ |
Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (ООО Знак) | 28000 ₽ |
ВУЗ для иностранных граждан с 1997 года по наст.время | 35000 ₽ |
Диплом аспирантуры с 2014 года по наст.время | 33000 ₽ |
Диплом адъюнктуры с 2014 года по наст.время | 33000 ₽ |
Диплом о дополнительном к высшему (МВА) | 25000 ₽ |
Диплом кандидата наук 2001, 2006, 2010, 2013, 2015 | 33000 ₽ |
Диплом Доктора наук 2001, 2006, 2010, 2013, 2015 | 33000 ₽ |
Диплом профессора с 2011 | 30000 ₽ |
Диплом доцента с 2011 | 30000 ₽ |
Приложение к диплому ВУЗа с 1997 по 2013 год | 13000 ₽ |
Приложение к диплому ВУЗа с 2014 по 2015 год (формат А3) | 15000 ₽ |
Свидетельство ЗАГС “СССР с 1939 года по 1991” (брак, смерть, рождение, развод) |
25000 ₽ |
Свидетельство ЗАГС с 1991 по 1993 (брак, смерть, рождение, развод) | 25000 ₽ |
Свидетельство ЗАГС с 1994 по 1997 (брак, смерть, рождение, развод) | 25000 ₽ |
Свидетельство о заключении брака с 1998 по 2019 | 25000 ₽ |
Свидетельство о расторжении брака с 1998 по 2019 | 25000 ₽ |
Свидетельство о рождении с 1998 по 2019 | 25000 ₽ |
Свидетельство о смерти с 1998 по 2019 | 25000 ₽ |
Свидетельство об усыновлении с 1998 по 2019 | 27000 ₽ |
Свидетельство об отцовстве с 1998 по 2019 | 27000 ₽ |
Свидетельство о заключении брака с 2019 по наст.время (формат А4) |
30000 ₽ |
Свидетельство о расторжении брака с 2019 по наст.время (формат А4) |
30000 ₽ |
Свидетельство о рождении с 2019 по наст.время (формат А4) |
30000 ₽ |
Свидетельство о смерти с 2019 по наст.время (формат А4) |
30000 ₽ |
Свидетельство об усыновлении с 2019 по наст.время (формат А4) | 30000 ₽ |
Свидетельство об отцовстве с 2019 по наст.время (формат А4) | 30000 ₽ |
Интернатура СССР | 18000 ₽ |
Интернатура с 1991 по 2005 | 18000 ₽ |
Интернатура с 2006 по 2013 | 20000 ₽ |
Интернатура с 2014 по 2016 | 23000 ₽ |
Ординатура СССР | 18000 ₽ |
Ординатура с 1991 по 2005 | 18000 ₽ |
Ординатура с 2006 по 2013 | 20000 ₽ |
Интернатура с 2014 по 2016 | 23000 ₽ |
Интернатура с 2017 по наст.время | 26000 ₽ |
Мед сертификат с 2006 по 2012 год | 17000 ₽ |
Мед сертификат с 2013 года по настоящее время (Киржачская типография) |
19000 ₽ |
Мед сертификат с 2013 года по настоящее время (СпецБланк) | 19000 ₽ |
Аккредитация с 2016 по наст.время | 30000 ₽ |
Медицинское заключение | 10000 ₽ |
Листок нетрудоспособности (больничный) | 10000 ₽ |
Удостоверение о присвоении категории | 15000 ₽ |
Диплом о дополнительном к высшему с 2011 (Киржачская типография) | 25000 ₽ |
Диплом о профессиональной переподготовке с 2010 по 2013 | 20000 ₽ |
Диплом о профессиональной переподготовке (СпецБланк) с 2014 по наст.время |
22000 ₽ |
Диплом о профессиональной переподготовке (МПФ Гознак) с 2014 по наст.время |
22000 ₽ |
Диплом о профессиональной переподготовке (Киржачская типография) с 2014 по наст.время |
22000 ₽ |
Диплом о профессиональной переподготовке РУДН с 2016 по наст.время | 25000 ₽ |
ЕГЭ до 2013 года | 29990 ₽ |
Свидетельство проводника | 15000 ₽ |
Свидетельство ПК (повышение квалификации) с 1996 по 2010 год | 17000 ₽ |
Свидетельство ПК (повышение квалификации) с 2010 год по наст.время | 19000 ₽ |
Удостоверение КПК (краткосрочное повышение квалификации) с 1996 по 2009 год |
18000 ₽ |
Удостоверение КПК (краткосрочное повышение квалификации) с 2010 по 2014 год |
18000 ₽ |
Свидетельство с училища | 17000 ₽ |
Удостоверение ПК (повышение квалификации) с 1996 по 2009 год | 17000 ₽ |
Удостоверение ПК (повышение квалификации) с 2010 года по настоящее время |
19000 ₽ |
Удостоверение повышения квалификации РУДН | 20000 ₽ |
Свидетельство об уровне квалификации | 18000 ₽ |
Свидетельство рабочего служащего | 18000 ₽ |
Удостоверение рабочих специальностей (стропаль, монтажник и т.п.) |
15000 ₽ |
Удостоверение НАКС | 20000 ₽ |
Справка об обучении | 10000 ₽ |
Справка архивная с учебного заведения | 10000 ₽ |
Справка вызов на сессию | 10000 ₽ |
Справка о несудимости | 10000 ₽ |
Справка о несудимости (нового образца) | 15000 ₽ |
Академическая справка (ВПО, СПО) с 1998 по настоящее время | 18000 ₽ |
Академическая справка (ВПО, СПО) с 2010 по 2014 | 18000 ₽ |
Академическая справка (ВПО, СПО) с 2014 по наст.время | 18000 ₽ |
Диплом о неполном высшем образовании с 1997 по 2014 | 19000 ₽ |
Генеральная доверенность РФ | 25000 ₽ |
Документы Украина
Аттестат за 11 классов с 1993 по 1999 год | 35000 |
Аттестат за 11 классов с 2000 по 2013 год | 35000 |
Аттестат за 11 классов с 2014 по наст.время | 35000 |
Аттестат за 9 классов с 2000 по 2013 год | 35000 |
Аттестат за 9 классов с 2014 по наст.время | 35000 |
Диплом ВУЗа бакалавр 2000 по 2013 год | 35000 |
Диплом ВУЗа бакалавр с 2014 | 35000 |
Диплом ВУЗа бакалавр с 2000 по 2018 (международный) | 45000 |
Диплом ВУЗа МАГИСТР с 2000 по 2018 (международный) | 45000 |
Диплом ВУЗа МАГИСТР 2000 по 2013 год | 35000 |
Диплом ВУЗа МАГИСТР с 2014 | 35000 |
Диплом ВУЗа 1993 по 1999 год СПЕЦ | 35000 |
Диплом ВУЗа 2000 по 2010 год СПЕЦ | 35000 |
Диплом ВУЗа 2011 по 2013 год СПЕЦ | 35000 |
Диплом ВУЗа 2014 по 2018 год СПЕЦ (международный) | 45000 |
Генеральная доверенность Украины | 35000 |
Диплом младшего специалиста 1993 по 1999 год | 35000 |
Диплом младшего специалиста 2000 по 2013 год | 35000 |
Диплом проф.переподготовке с 2000 по 2018 | 35000 |
Диплом ПТУ 1995 по 2014 | 35000 |
Диплом ПТУ 2000 по 2013 | 35000 |
Свидетельство ЗАГС “СССР” с 1939 года по 1970 | 35000 |
Свидетельство ЗАГС “СССР” с 1971 года по 1992 | 35000 |
Свидетельство о рождении с 1993 по 2004 | 35000 |
Свидетельство о заключении брака с 1993 по 2004 | 35000 |
Свидетельство о заключении брака с 2005 по 2018 | 35000 |
Свидетельство о расторжении брака с 2005 по 2018 | 35000 |
Свидетельство о рождении с 2005 по 2018 | 35000 |
Свидетельство о смерти с 2005 по 2018 | 35000 |
Водительское удостоверение
ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ | |
Россия | 28000 |
Украина | 40000 |